| Champagne |
| |
| Ambonnay Grand cru Brut 1999 | André Beaufort |
| Ambonnay Grand cru Brut 1994 | André Beaufort |
| Ambonnay Grand cru Brtut 1989 | André Beaufort |
| Ambonnay Grand cru Demi-sec 1985 | André Beaufort |
| Polisy Brut 2000 | Jacques Beaufort |
| Entre Ciel et Terre | Françoise Bedel |
| Extra Brut Millesimé 1995 | Françoise Bedel |
| Grand cru Brut Tradition | Egly-Ouriet |
| Grand cru Brut Cuvée Spécial | Egly-Ouriet |
| Grand cru Extra Brut V.P. | Egly-Ouriet |
| Brut Les Vignes de Vrigny | Egly-Ouriet |
| Grand cru Tradition Brut | Gatinois |
| Grand cru Réserve Brut | Gatinois |
| Tradition 1er cru | Gonet-Médeville |
| Blanc de Noirs 1er Cru Brut | Gonet-Médeville |
| Ultra Brut Non Dosé | Janisson-Baradon et Fils |
| Georges Baradon Cuvée prestige Brut 1999 | Janisson-Baradon et Fils |
| L'Amateur | David Léclapart |
| L'Apôtre | David Léclapart |
| Brut Initial | Jacques Selosse |
| Version Originale Extra Brut | Jacques Selosse |
| Substance | Jacques Selosse |
| Cuvée Presieuse Brut Grand cru | Zoémie De Sousa |
| |
| |
| Champagne Rosé |
| |
| Grand cru Brut Rosé | André Beaufort |
| Grand cru Brut Rosé | Egly-Ouriet |
| Grand cru Rosé d'AY | Gatinois |
| Rosé | Jacques Selosse |
| |
| |
| Crémand |
| |
| Crémand de Bourgogne Blanc de Blanc | Vitteaut-Alberti |
| Crémand d 'Alsace 2001 Brut de Brut | Pierre Frick |
| Crémand d 'Alsace 2000 Brut de Brut | Pierre Frick |
| Crémand d 'Alsace 1992 Extra Brut | Binner |
| |
| |
| |
| Vin mousseux |
| |
| Vin Mousseux de qualité Methode Traditionnelle | Vitteaut-Alberti |
| Montlouis Brut | François Chidaine |
| |
| |
| Vins Rosés |
| |
| Rosé d 'un jour "Coteau du Houet" | Sansonniére |
| Rosé le Rosilant | François Mikulski |
| Bourgogne Rosé 2002 | C et C Marechal |
| Rosé d'Anjou 2004 | René Mosse |
| VT Achillée mon Rosé (2004) | René Mosse |
| VT Pois de Carotte (2004) | des Griottes |
| VT La Canon Rosé | Hirotaké Ooka |
| |
|
|
|
|
Vins Blancs |
|
|
|
|
| Bourgogne |
|
| |
| Chablis VV 2003 | Christophe |
| Chablis VV 2002 | Christophe |
| Chablis VV 2004 | Gilbert Picq |
| Chablis 2002 | Gilbert Picq |
| Chablis 2000 | Vincent Dauvissat |
| Chablis 1er cru Vosgros 2002 | Gilbert Picq |
| Chablis 1er cru Vaucoupin 2004 | Gilbert Picq |
| Chablis 1er cru Vaucoupin 2002 | Gilbert Picq |
| Chablis 1er cru la Forest 2001 | Vincent Dauvissat |
| Bourgogne Côtes d'Auxerre Corps de Garde 2001 (Ch) | G et J-H Goisot |
| Saint-Bris Corps de Garde Gourmand 2002 | G et J-H Goisot |
| Aligoté 2002 | Bernard Millot |
| Aligoté 1999 | Amiot-Servelle |
| Aligoté 2002 | François Mikulski |
| Aligoté 2003 | Roulot |
| Bourgogne Blanc 2004 | Roulot |
| Bourgogne Blanc 2003 | Roulot |
| Bourgogne Blanc 2002 | Roulot |
| Bourgogne Blanc 2002 | Comte Armand |
| Côte de Beaune "Combe d'Eve" | Emmanuel Giboulot |
| Morey-St-Denis 1er cru Monts Luisants 2000 | Dujac |
| Morey-St-Denis 1er cru Monts Luisants 2001 | Dujac |
| Savigny-les-Beaune 2003 | Maréchal |
| Savigny-les-Beaune 2002 | Simon Bize |
| Beaune Clos des Mariages 2002 | J.Claude Rateau |
| Beaune 1er cru les Coucherias 2001 | J.Claude Rateau |
| Beaune 1er cru les Coucherias 1999 | J.Claude Rateau |
| Beaune Clos des Mouches 2001 | Joseph Drouhin |
| Meursault Tillets | Roulot |
| Meursault Vireuils 2002 | Roulot |
| Meursault 2002 | François Mikulski |
| Meursault 2000 | François Mikulski |
| Meursault 1999 | François Mikulski |
| Meursault 1er cru Les Perriéres 2002 | Bernard Millot |
| Meursault 1er cru Les Perriéres 2002 | Pierre Matrot |
| Meursault-Blagny 2002 | Joseph Matrot |
| Meursault-Blagny 1995 | Joseph Matrot |
| Meursault 1er cru Charmes 2003 | Roulot |
| Meursault 1er cru Charmes 2001 | François Mikulski |
| Auxey Duresses 2001 | V. de Mac Mahon |
| Puligny Montrachet le Trezin 2003 | Marc Colin |
| Saint Aubin 1er cru En Remilly 2003 | Derain |
| Saint Aubin La Princée 2002 | Hubert Lamy |
| Saint Aubin 1er cru les Frionnes | Hubert Lamy |
| Saint Aubin 1er cru En Remilly 2002 | Hubert Lamy |
| Maranges blanc 2004 | Chevrot |
| Rully 1er cru Meix Caillet 2002 | de Suremain |
| Rully 1er cru Grésigny 2004 | Paul Jacqueson |
| Rully 1er cru la Pucelle 2004 | Paul Jacqueson |
| Givry |
| Mâcon Cruzille Blanc Cuvée VV Les Dardelles 2002 | des Vignes du Maynes |
| Mâcon Cruzille Blanc Cuvée surmaturée Aragonite 2002 | des Vignes du Maynes |
| Mâcon Bussiéres VV Cl. Seigneuret 2003 | de la Saraziniére |
| Mâcon Uchizy Les Maranches 2003 | Héritiers du Comte Lafon |
| Mâcon Milly-Lamartine | Héritiers du Comte Lafon |
| Viré-Clessé V.V. 2002 | Des Chazelles |
| Viré-Clessé Thurissey 2002 | Sainte Barbe |
| Pouilly Fuissé Tradition 2001 | Valette |
| Pouilly Fuissé Tradition 2000 | Valette |
| Poilly Fuissé Tradition 1999 | Valette |
| Pouilly Fuissé Clos de Monsieur Noly 1999 | Valette |
| Pouilly Fuissé Clos de Monsieur Noly 1998 | Valette |
| Pouilly Fuissé Clos de Monsieur Noly 1997 | Valette |
| Pouilly Fuissé Clos Reyssié 1999 (Magnum) | Valette |
| |
| Loire |
|
| |
| Pouilly Fumé Buisson Renard 2004 | Didier Dagueneau |
| Pouilly Fumé Pur Sang 2003 | Didier Dagueneau |
| Pouilly Fumé Silex 2004 | Didier Dagueneau |
| Pouilly Fumé Silex 2003 | Didier Dagueneau |
| Pouilly Fumé Silex 2001 | Didier Dagueneau |
| Touraine Sauvignon Blanc 2003 | Bois Lucas |
| Vin de Table Chardonnay 2003 | Clos du Tue-Boeuf |
| Cheverny Blanc Frileuse 2002 | Clos du Tue-Boeuf |
| Touraine le Brin de Chèvre 2003 | Clos du Tue-Boeuf |
| Touraine Le Buisson Pouilleux 2004 | Clos du Tue-Boeuf |
| VTClos du tue-Boeuf Pinot Gris (2004) | Clos du Tue-Boeuf |
| Touraine Sauvignon "Thésée" 2004 | Thierry Puzulat |
| Cour-Cheverny Cuvée Brezon 2002 | Les Vins Contés |
| Cheverny Blanc la Bodice 2002 | Moulin |
| Montlouis Les Tuffeaux 2003 demi-sec | François Chidaine |
| Montlouis Les Bournais 2004 | François Chidaine |
| Vouvray Les Argiles 2004 sec | François Chidaine |
| Vouvray Les Argiles 2002 sec | François Chidaine |
| Vouvray Le Bouchet 2002 demi-sec | François Chidaine |
| Anjou Blanc La Lune 2004 | Sansonniére |
| Anjou Blanc La Lune 2003 | Sansonniére |
| Anjou Blanc La Lune 2002 | Sansonniére |
| Anjou Blanc Les Fouchardes 2004 | Sansonniére |
| Anjou Blanc Les Fouchardes 2003 | Sansonniére |
| Anjou Blanc V.V des Blanderies 2004 | Sansonniére |
| Anjou Blanc Vignes Françoaises en Foule 2004 | Sansonniére |
| Anjou Les Bergères 2004 | Jo Pithon |
| Anjou Les Bonnes Branches 2003 | Jo Pithon |
| Anjou blanc Le Rouchefer 2004 | René Mosse |
| Anjou blanc Le Rouchefer 2003 | René Mosse |
| Anjou blanc Marie Besnard trés VV 2004 | René Mosse |
| Anjou blanc La Joute trés VV 2004 Magnum | René Mosse |
| VT Vendange de Chardonnay en 2003 | Olivier Cousin |
| VT Vendange de Chenin en 2004 | Olivier Cousin |
| Coulée de Serrant 2004 | Nicolas Joly |
| VT La Roche (2004) | des Griottes |
| Plume d'Ange 2004 | Claude Courtois |
| Alkimya 1997 (0,50L) | Claude Courtois |
| Saumur Champigny Brézé 2002 | Clos Rougeard |
| |
| Alsace |
|
| |
| Gentil 2001 | Binner |
| Gentil 1998 | Binner |
| Riesling Kaefferkopf Non Filtré 2002 | Binner |
| Riesling V.T. Kaefferkopf 1998 | Binner |
| Riesling Kaefferkopf 1996 | Binner |
| Gewurztraminer Kaefferkopf Cuvée Béatrice 1996 | Binner |
| Riesling Grand cru Steinert 2002 | Pierre Frick |
| Riesling Cuvée Précieuse 2000 | Pierre Frick |
| Riesling VT 1997 Rot-Murlé | Pierre Frick |
| Gewurztraminer 2003 | Pierre Frick |
| Gewurztraminer Grand cru Steinert 2001 | Pierre Frick |
| Tokay Pinotgris 2001&2002 | Pierre Frick |
| Sylvaner Bihl 2001 | Pierre Frick |
| Sylvaner Précieuse 2000 | Pierre Frick |
| Pinot Blanc Précieuse 2000 | Pierre Frick |
| Grand cru Schoenenbourg 2002 | Marcel Deiss |
| Riesling Cuvée Bihl 2001 | Jean Ginglinger et Fils |
| Pinot Blanc 3 KL 2003 | Gérard Schueller et Fils |
| Riesling Grand cru Eichberg 2001 | Gérard Schueller et Fils |
| Riesling Grand cru Bergheim Kanzlerberg 2000 | Sylvie Spielmann |
| Riesling Beblenheim lieu-dit Engelgarten 2000 | Sylvie Spielmann |
| Gewurztraminer Bergheim lieu-dit Blosenberg 2000 | Sylvie Spielmann |
| Sylvaner Bergheim 2001 | Sylvie Spielmann |
| Riesling Clos st Landelin 2002 | René Muré |
| |
| Jura |
|
| |
| Côtes du Jura Fleur de Marne le Montceau 1999 | Alain Labet |
| Côte de Jura Fleur de Marne Bardette 2001 | Alain Labet |
| Côte de Jura Fleur de Marne Fusionnelle 2001 | Alain Labet |
| Côte du Jura Cuvée Solène 1999 | D et P Chalandard |
| Côte du Jura Tradition 2000 | Berthet-Bondet |
| Arbois Pupillin 2002 Chardonnay | Overnoy |
| Arbois Pupillin 1999 Chardonnay/Savagnin | Overnoy |
| |
| Rhone |
|
| |
| VDP de l'Ardéche Blanc | Hervé Souhaut |
|
|
|
|
|
|
| Vins Rouges |
| |
| Champagne |
|
| |
| Coteau Champenois rouge 1999 | David Léclapart |
| |
| Bourgogne |
|
| |
| Bourgogne Passetoutgains Rouge 2002 | François Mikulski |
| Bourgogne Rouge 2002 | des Vignes du Maynes |
| Bourgogne Rouge Cuvée Prestige 2004 | Phillippe Charlopin |
| Bourgogne Rouge Cuvée Grabvel 2003 | C et C Marechal |
| Bourgogne Pinot Noir 2004 | Anne Gros |
| Bourgogne Côtes d 'Auxerre Corps de Garde 2001 | G et J-H Goisot |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Pinot Noir 2004 | Anne Gros |
| Irancy 2000 | Thierry Richoux |
| Gevrey Chambertin la Justice 2003 | Phillippe Charlopin |
| Gevrey Chambertin V.V 2002 | Phillippe Charlopin |
| Gevrey Chambertin 2002 | Denis Mortet |
| Gevrey Chambertin V.V 2002 | Philippe Pacalet |
| Charmes-Chambertin | Phillippe Charlopin |
| Morey-Saint-Denis 1999 | Dujac |
| Morey-Saint-Denis 1er cru 2001 | Dujac |
| Morey-Saint-Denis 1er cru Clos Bussiére 2002 | George Roumier |
| Bonnes Mares 2000 | Dujac |
| Chambolle Musigny 2003 | Amiot-Servelle |
| Chambolle Musigny 2002 | Amiot-Servelle |
| Chambolle Musigny 2002 | George Roumier |
| Chambolle Musigny 2001 | George Roumier |
| Chambolle Musigny 1er cru les Cras 2000 | George Roumier |
| Chambolle Musigny 1er cru les Amoureuses 2002 | Amiot-Servelle |
| Clos Vougeot Le Grand Maupertui 2004 | Anne Gros |
| Vosne Romanée 1 er cru Les Suchots 2001 | Prieuré Roch |
| Vosne Romanée 1 er cru Les Suchots 1999 | Prieuré Roch |
| Vosne Romanée les Clous 2002 | Prieuré Roch |
| Vosne Romanée Clos Goillotte 2000 | Prieuré Roch |
| Vosne Romanée les Jachees 2003 | J. Y. Bizot |
| Vosne Romanée les Jachees 1998 | J.Y. Bizot |
| Echezeaux 2003 | J.Y. Bizot |
| Vosne Romanée Les Barreaux 2004 | Anne Gros |
| Richebourg 2004 | Anne Gros |
| Nuits Saint Georges 1er cru 1999 | Prieuré Roch |
| Savigny-les-Beaune Les Bourgeots 2002 | Simon Bize |
| Savigny-les-Beaune 1er Crus Les Vergelesses 2002 | Simon Bize |
| Chorey-les-Beaune 2002 | Tollot Beaut |
| Beaune Clos des Mariages | J.Claude Rateau |
| Beaune 1er cru les Bressandes 2001 | J.Claude Rateau |
| Beaune Clos des Mouches 2001 | Joseph Drouhin |
| Pommard La Chanière 2000 | C et C Marechal |
| Pommard La Chanière 1999 | C et C Marechal |
| Pommard V.V. 2004 | Philippe Pacalet |
| Pommard V.V. 2003 | Philippe Pacalet |
| Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2000 | Comte Armand |
| Volnay 2003 | Comte Armand |
| Volnay 2002 | Comte Armand |
| Volnay "Vendanges Sélectionnées 2000 | Michel Lafarge |
| Volnay Clos des Chenes 2000 | Michel Lafarge |
| Monthelie 2001 | Suremain |
| Monthelie 1er cru sur la Velle | Suremain |
| Meursault 1er cru Caillerets 2002 | François Mikulski |
| Saint Aubin 1 er cru 2003 | Derain |
| Saint Aubin 1er cru les Castets 2002 | Hubert Lamy |
| Saint Aubin 1er cru les Castets 1999 | Hubert Lamy |
| Maranges Sôr le Chêne 2004 | Chevrot |
| Maranges Sûr le Chêne 2002 | Chevrot |
| Rully 1er cru Les clous | Paul Jacqueson |
| Givry Le Pied du Clou 2004 | François Lumpp |
| Mâcon Bussiéres VV Les Devants 2003 | de la Saraziniére |
| Fleurie VV 2004 | Yvon Metras |
| Morgon Cuvée Tradition 2004 | Marcel Lapierre |
| Morgon Cuvée Tradition 2003 | Marcel Lapierre |
| Cuvée Marcel Lapierre V.T03 | Marcel Lapierre |
| |
| Loire |
|
| |
| Bourgueil Les Ouches 2002 | Ouches |
| Bourgueil Sélection V.V. 1997 | Ouches |
| Bourgueil Sélection V.V. 1993 | Ouches |
| Bourgueil Sélection V.V. 1990 | Ouches |
| Bourgueil Trinch! 2003 | Breton |
| Bourgueil Les Perrieres 2001 | Breton |
| Bourgueil Les Galichets 1997 | Breton |
| Chinon V.V. 2004 | Philippe Alliet |
| Chinon V.V. 2003 | Philippe Alliet |
| Chinon Coteau de Noiré 2004 | Philippe Alliet |
| Chinon Coteau de Noiré 2003 | Philippe Alliet |
| Chinon V.V. 2002 | Philippe Alliet |
| Chinon Coteau de Noiré 2002 | Philippe Alliet |
| Cheverny Rouge les Ardilles 2002 | Moulin |
| Cheverny Rouge les Ardilles 2003 | Moulin |
| Cheverny Rouge La Caillére 2004 | Clos du Tue-Boeuf |
| Touraine Pinot Noir 2004 | Thierry Puzulat |
| Touraine Côt "In Côt We Trust" 2004 | Thierry Puzulat |
| Touraine Rouge La Guerrerie 2004 | Clos du Tue-Boeuf |
| Gamey Cuvée Kuniko (2002) | Bois Lucas |
| Anjou V.V 2002 | Olivier Cousin |
| Anjou V.V 2004 | Olivier Cousin |
| Anjou Pur Breton 2004 | Olivier Cousin |
| Anjou Gamay 2005 | Olivier Cousin |
| Anjou les jeunes vignes des Gélinettes 2003 | Sansonniére |
| Saumur Champigny Les Poyeux 2000 | Clos Rougeard |
| Saumur Champigny Les Poyeux 2002 | Clos Rougeard |
| VT La Griotte (2004) | des Griottes |
| Racines 2003 | Claude Courtois |
| |
| Alsace |
|
| |
| Pinot Noir | Binner |
| Pinot Noir Cuvée Excellence 1997 | Binner |
| Pinot Noir 2003 | Gérard Schueller et Fils |
| Pinot Noir LN012 2003 | Gérard Schueller et Fils |
| Pinot Noir Terrasses 2002 | Pierre Frick |
| |
| Jura |
|
| |
| Arbois pupillin 2002 | Overnoy |
| Arbois pupillin 2001 | Overnoy |
| |
| Savoie |
|
| |
| Vins de Savoie Mondeuse Tradition | Prieuré Saint Christophe |
| |
| Rhone |
|
| |
| Saint Joseph 2001 | Raymont Trollat |
| VDT Sainte Epine | Hervé Souhaut |
| Crozes Hermitage 2003 | Dard et Ribo |
| Crozes Hermitage Les Baties 2004 | Dard et Ribo |
| Hermitage 2004 | Dard et Ribo |
| Hermitage 2003 | Dard et Ribo |
| Cornas 2003 | Thierry Allemand |
| Cornas 2002 | Thierry Allemand |
| Cornas Cuvée Reynad 2001 | Thierry Allemand |
| Le Canon rouge V.D.T | Hirotaké Ooka |